資料時間 : 2015年12月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 12 | 22 | -10 |
臺北市 | 38 | 49 | -11 |
桃園市 | 21 | 19 | +2 |
臺中市 | 41 | 33 | +8 |
臺南市 | 6 | 13 | -7 |
高雄市 | 17 | 22 | -5 |
宜蘭縣 | 10 | 4 | +6 |
新竹縣 | 4 | 7 | -3 |
苗栗縣 | 1 | 4 | -3 |
彰化縣 | 8 | 9 | -1 |
南投縣 | 1 | 0 | +1 |
雲林縣 | 2 | 4 | -2 |
嘉義縣 | 2 | 1 | +1 |
屏東縣 | 2 | 3 | -1 |
臺東縣 | 3 | 2 | +1 |
花蓮縣 | 2 | 2 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 2 | -2 |
基隆市 | 3 | 5 | -2 |
新竹市 | 6 | 1 | +5 |
嘉義市 | 0 | 5 | -5 |
金馬地區 | 2 | 1 | +1 |
金門縣 | 2 | 1 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺中市,登記家數達到41家;而新增公司最少的縣市則是澎湖縣、嘉義市、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2015年12月有哪些公司
資料來源: