資料時間 : 2021年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 40 | 36 | +4 |
臺北市 | 33 | 56 | -23 |
桃園市 | 29 | 28 | +1 |
臺中市 | 33 | 43 | -10 |
臺南市 | 18 | 20 | -2 |
高雄市 | 17 | 17 | 0 |
宜蘭縣 | 8 | 5 | +3 |
新竹縣 | 8 | 6 | +2 |
苗栗縣 | 5 | 7 | -2 |
彰化縣 | 17 | 15 | +2 |
南投縣 | 2 | 3 | -1 |
雲林縣 | 4 | 5 | -1 |
嘉義縣 | 4 | 2 | +2 |
屏東縣 | 3 | 3 | 0 |
臺東縣 | 3 | 0 | +3 |
花蓮縣 | 0 | 3 | -3 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 1 | 0 | +1 |
新竹市 | 5 | 9 | -4 |
嘉義市 | 3 | 6 | -3 |
金馬地區 | 4 | 1 | +3 |
金門縣 | 4 | 1 | +3 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,新北市是本月新增公司最多的縣市,有40家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是花蓮縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年10月有哪些公司
資料來源: