資料時間 : 2016年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 24 | 13 | +11 |
臺北市 | 27 | 38 | -11 |
桃園市 | 18 | 12 | +6 |
臺中市 | 30 | 28 | +2 |
臺南市 | 14 | 9 | +5 |
高雄市 | 15 | 10 | +5 |
宜蘭縣 | 6 | 4 | +2 |
新竹縣 | 3 | 7 | -4 |
苗栗縣 | 2 | 1 | +1 |
彰化縣 | 7 | 10 | -3 |
南投縣 | 2 | 1 | +1 |
雲林縣 | 2 | 1 | +1 |
嘉義縣 | 2 | 1 | +1 |
屏東縣 | 3 | 1 | +2 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 3 | 2 | +1 |
澎湖縣 | 2 | 0 | +2 |
基隆市 | 2 | 0 | +2 |
新竹市 | 3 | 2 | +1 |
嘉義市 | 4 | 3 | +1 |
金馬地區 | 2 | 1 | +1 |
金門縣 | 2 | 1 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月2016年10月臺中市新增公司數量最多,共計30家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是臺東縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年10月有哪些公司
資料來源: