資料時間 : 2015年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 18 | 23 | -5 |
臺北市 | 71 | 35 | +36 |
桃園市 | 15 | 15 | 0 |
臺中市 | 34 | 25 | +9 |
臺南市 | 11 | 11 | 0 |
高雄市 | 17 | 23 | -6 |
宜蘭縣 | 4 | 4 | 0 |
新竹縣 | 8 | 2 | +6 |
苗栗縣 | 2 | 2 | 0 |
彰化縣 | 8 | 5 | +3 |
南投縣 | 2 | 1 | +1 |
雲林縣 | 5 | 2 | +3 |
嘉義縣 | 0 | 1 | -1 |
屏東縣 | 2 | 2 | 0 |
臺東縣 | 3 | 2 | +1 |
花蓮縣 | 2 | 1 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 0 | 8 | -8 |
新竹市 | 4 | 6 | -2 |
嘉義市 | 4 | 3 | +1 |
金馬地區 | 2 | 1 | +1 |
金門縣 | 2 | 1 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為臺北市,登記家數為71家,而新增公司數量最少的縣市則是嘉義縣、澎湖縣、基隆市、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2015年10月有哪些公司
資料來源: