資料時間 : 2021年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 36 | 36 | 0 |
臺北市 | 53 | 77 | -24 |
桃園市 | 24 | 37 | -13 |
臺中市 | 44 | 78 | -34 |
臺南市 | 17 | 23 | -6 |
高雄市 | 23 | 31 | -8 |
宜蘭縣 | 8 | 11 | -3 |
新竹縣 | 6 | 12 | -6 |
苗栗縣 | 4 | 7 | -3 |
彰化縣 | 16 | 9 | +7 |
南投縣 | 2 | 9 | -7 |
雲林縣 | 5 | 5 | 0 |
嘉義縣 | 1 | 0 | +1 |
屏東縣 | 4 | 2 | +2 |
臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
花蓮縣 | 5 | 5 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 1 | 3 | -2 |
新竹市 | 7 | 6 | +1 |
嘉義市 | 3 | 4 | -1 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到53家,而新增公司最少的縣市則是臺東縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年01月有哪些公司
資料來源: