資料時間 : 2021年09月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 88 | 65 | +23 |
| 臺北市 | 138 | 150 | -12 |
| 桃園市 | 25 | 48 | -23 |
| 臺中市 | 49 | 67 | -18 |
| 臺南市 | 9 | 21 | -12 |
| 高雄市 | 36 | 40 | -4 |
| 宜蘭縣 | 2 | 7 | -5 |
| 新竹縣 | 15 | 13 | +2 |
| 苗栗縣 | 1 | 1 | 0 |
| 彰化縣 | 9 | 6 | +3 |
| 南投縣 | 5 | 1 | +4 |
| 雲林縣 | 2 | 0 | +2 |
| 嘉義縣 | 1 | 1 | 0 |
| 屏東縣 | 2 | 3 | -1 |
| 臺東縣 | 0 | 2 | -2 |
| 花蓮縣 | 0 | 3 | -3 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 1 | 2 | -1 |
| 新竹市 | 10 | 6 | +4 |
| 嘉義市 | 2 | 2 | 0 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月臺北市新增公司數量最多,共有138家公司登記;而最少新增公司的縣市則是臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年09月有哪些公司
資料來源:
