資料時間 : 2020年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 94 | 86 | +8 |
臺北市 | 192 | 159 | +33 |
桃園市 | 50 | 45 | +5 |
臺中市 | 99 | 79 | +20 |
臺南市 | 33 | 21 | +12 |
高雄市 | 55 | 28 | +27 |
宜蘭縣 | 2 | 3 | -1 |
新竹縣 | 11 | 10 | +1 |
苗栗縣 | 3 | 5 | -2 |
彰化縣 | 12 | 14 | -2 |
南投縣 | 5 | 4 | +1 |
雲林縣 | 1 | 4 | -3 |
嘉義縣 | 1 | 0 | +1 |
屏東縣 | 2 | 12 | -10 |
臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
花蓮縣 | 4 | 3 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 2 | 5 | -3 |
新竹市 | 10 | 13 | -3 |
嘉義市 | 0 | 2 | -2 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2020年09月新增公司數量最多,共有192家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是臺東縣、澎湖縣、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年09月有哪些公司
資料來源: