資料時間 : 2016年08月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 51 | 56 | -5 |
臺北市 | 161 | 147 | +14 |
桃園市 | 23 | 15 | +8 |
臺中市 | 54 | 32 | +22 |
臺南市 | 14 | 12 | +2 |
高雄市 | 32 | 12 | +20 |
宜蘭縣 | 5 | 1 | +4 |
新竹縣 | 6 | 8 | -2 |
苗栗縣 | 0 | 2 | -2 |
彰化縣 | 12 | 8 | +4 |
南投縣 | 3 | 2 | +1 |
雲林縣 | 2 | 2 | 0 |
嘉義縣 | 0 | 1 | -1 |
屏東縣 | 7 | 1 | +6 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 0 | 1 | -1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 0 | 2 | -2 |
新竹市 | 8 | 11 | -3 |
嘉義市 | 4 | 3 | +1 |
金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
金門縣 | 0 | 1 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到161家,而新增公司最少的縣市則是苗栗縣、嘉義縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年08月有哪些公司
資料來源: