資料時間 : 2016年07月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 56 34 +22
臺北市 147 115 +32
桃園市 15 29 -14
臺中市 32 50 -18
臺南市 12 5 +7
高雄市 12 23 -11
宜蘭縣 1 2 -1
新竹縣 8 5 +3
苗栗縣 2 3 -1
彰化縣 8 3 +5
南投縣 2 0 +2
雲林縣 2 1 +1
嘉義縣 1 1 0
屏東縣 1 0 +1
臺東縣 0 0 0
花蓮縣 1 0 +1
澎湖縣 0 0 0
基隆市 2 1 +1
新竹市 11 11 0
嘉義市 3 3 0
金馬地區 1 0 +1
金門縣 1 0 +1
連江縣 0 0 0
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有147家公司登記,而新增公司最少的縣市則是臺東縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。

查看2016年07月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司