資料時間 : 2022年06月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 85 | 96 | -11 |
臺北市 | 158 | 151 | +7 |
桃園市 | 34 | 36 | -2 |
臺中市 | 76 | 76 | 0 |
臺南市 | 26 | 34 | -8 |
高雄市 | 47 | 48 | -1 |
宜蘭縣 | 2 | 4 | -2 |
新竹縣 | 22 | 12 | +10 |
苗栗縣 | 5 | 3 | +2 |
彰化縣 | 12 | 15 | -3 |
南投縣 | 3 | 4 | -1 |
雲林縣 | 2 | 3 | -1 |
嘉義縣 | 2 | 1 | +1 |
屏東縣 | 2 | 2 | 0 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 3 | 2 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 11 | 13 | -2 |
嘉義市 | 3 | 2 | +1 |
金馬地區 | 2 | 0 | +2 |
金門縣 | 2 | 0 | +2 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有158家公司登記,而新增公司最少的縣市則是臺東縣、澎湖縣、基隆市、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年06月有哪些公司
資料來源: