資料時間 : 2021年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 62 | 55 | +7 |
| 臺北市 | 146 | 148 | -2 |
| 桃園市 | 30 | 39 | -9 |
| 臺中市 | 81 | 59 | +22 |
| 臺南市 | 20 | 16 | +4 |
| 高雄市 | 36 | 41 | -5 |
| 宜蘭縣 | 1 | 2 | -1 |
| 新竹縣 | 12 | 13 | -1 |
| 苗栗縣 | 2 | 2 | 0 |
| 彰化縣 | 6 | 15 | -9 |
| 南投縣 | 2 | 1 | +1 |
| 雲林縣 | 2 | 4 | -2 |
| 嘉義縣 | 3 | 0 | +3 |
| 屏東縣 | 1 | 4 | -3 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 1 | 5 | -4 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 3 | 3 | 0 |
| 新竹市 | 12 | 8 | +4 |
| 嘉義市 | 3 | 0 | +3 |
| 金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
| 金門縣 | 1 | 1 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2021年06月新增公司數量最多,共有146家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是臺東縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年06月有哪些公司
資料來源:
