資料時間 : 2020年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 58 | 49 | +9 |
| 臺北市 | 127 | 130 | -3 |
| 桃園市 | 27 | 33 | -6 |
| 臺中市 | 65 | 65 | 0 |
| 臺南市 | 12 | 22 | -10 |
| 高雄市 | 30 | 22 | +8 |
| 宜蘭縣 | 3 | 1 | +2 |
| 新竹縣 | 6 | 9 | -3 |
| 苗栗縣 | 4 | 1 | +3 |
| 彰化縣 | 9 | 12 | -3 |
| 南投縣 | 4 | 1 | +3 |
| 雲林縣 | 0 | 2 | -2 |
| 嘉義縣 | 1 | 0 | +1 |
| 屏東縣 | 0 | 3 | -3 |
| 臺東縣 | 2 | 0 | +2 |
| 花蓮縣 | 1 | 0 | +1 |
| 澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
| 基隆市 | 4 | 1 | +3 |
| 新竹市 | 9 | 5 | +4 |
| 嘉義市 | 4 | 3 | +1 |
| 金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
| 金門縣 | 0 | 1 | -1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月2020年06月臺北市新增公司數量最多,共計127家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是雲林縣、屏東縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年06月有哪些公司
資料來源:
