資料時間 : 2016年06月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 34 35 -1
臺北市 115 145 -30
桃園市 29 16 +13
臺中市 50 45 +5
臺南市 5 16 -11
高雄市 23 30 -7
宜蘭縣 2 6 -4
新竹縣 5 13 -8
苗栗縣 3 0 +3
彰化縣 3 5 -2
南投縣 0 1 -1
雲林縣 1 0 +1
嘉義縣 1 1 0
屏東縣 0 1 -1
臺東縣 0 0 0
花蓮縣 0 1 -1
澎湖縣 0 0 0
基隆市 1 3 -2
新竹市 11 9 +2
嘉義市 3 0 +3
金馬地區 0 0 0
金門縣 0 0 0
連江縣 0 0 0
從數據可以看出,本月2016年06月新增公司數量最多,共有115家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是南投縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。

查看2016年06月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司