資料時間 : 2021年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 55 | 107 | -52 |
臺北市 | 148 | 184 | -36 |
桃園市 | 39 | 45 | -6 |
臺中市 | 59 | 78 | -19 |
臺南市 | 16 | 32 | -16 |
高雄市 | 41 | 54 | -13 |
宜蘭縣 | 2 | 1 | +1 |
新竹縣 | 13 | 14 | -1 |
苗栗縣 | 2 | 5 | -3 |
彰化縣 | 15 | 11 | +4 |
南投縣 | 1 | 4 | -3 |
雲林縣 | 4 | 5 | -1 |
嘉義縣 | 0 | 2 | -2 |
屏東縣 | 4 | 3 | +1 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 5 | 2 | +3 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 3 | 2 | +1 |
新竹市 | 8 | 17 | -9 |
嘉義市 | 0 | 5 | -5 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,臺北市是本月新增公司最多的縣市,有148家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是嘉義縣、臺東縣、澎湖縣、嘉義市、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年05月有哪些公司
資料來源:
