資料時間 : 2019年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 55 | 53 | +2 |
臺北市 | 151 | 146 | +5 |
桃園市 | 34 | 21 | +13 |
臺中市 | 69 | 52 | +17 |
臺南市 | 18 | 7 | +11 |
高雄市 | 38 | 35 | +3 |
宜蘭縣 | 2 | 2 | 0 |
新竹縣 | 9 | 15 | -6 |
苗栗縣 | 4 | 3 | +1 |
彰化縣 | 9 | 6 | +3 |
南投縣 | 2 | 3 | -1 |
雲林縣 | 1 | 0 | +1 |
嘉義縣 | 0 | 0 | 0 |
屏東縣 | 3 | 1 | +2 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 1 | 1 | 0 |
新竹市 | 10 | 9 | +1 |
嘉義市 | 3 | 2 | +1 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到151家,而新增公司最少的縣市則是嘉義縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2019年05月有哪些公司
資料來源: