資料時間 : 2014年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 54 | 44 | +10 |
臺北市 | 144 | 206 | -62 |
臺中市 | 46 | 41 | +5 |
臺南市 | 15 | 22 | -7 |
高雄市 | 22 | 33 | -11 |
宜蘭縣 | 2 | 0 | +2 |
新竹縣 | 6 | 6 | 0 |
苗栗縣 | 0 | 1 | -1 |
彰化縣 | 4 | 3 | +1 |
南投縣 | 1 | 1 | 0 |
雲林縣 | 0 | 2 | -2 |
嘉義縣 | 0 | 1 | -1 |
屏東縣 | 2 | 4 | -2 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 1 | 0 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 1 | 2 | -1 |
新竹市 | 4 | 11 | -7 |
嘉義市 | 0 | 2 | -2 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月臺北市新增公司數量最多,共有144家公司登記;而最少新增公司的縣市則是苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣、澎湖縣、嘉義市、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年05月有哪些公司
資料來源: