資料時間 : 2020年04月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 71 | 77 | -6 |
| 臺北市 | 122 | 144 | -22 |
| 桃園市 | 26 | 35 | -9 |
| 臺中市 | 49 | 75 | -26 |
| 臺南市 | 18 | 20 | -2 |
| 高雄市 | 30 | 33 | -3 |
| 宜蘭縣 | 0 | 6 | -6 |
| 新竹縣 | 14 | 16 | -2 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 14 | 12 | +2 |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 0 | 1 | -1 |
| 嘉義縣 | 4 | 2 | +2 |
| 屏東縣 | 6 | 3 | +3 |
| 臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
| 花蓮縣 | 1 | 2 | -1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 4 | 2 | +2 |
| 新竹市 | 6 | 5 | +1 |
| 嘉義市 | 1 | 4 | -3 |
| 金馬地區 | 1 | 2 | -1 |
| 金門縣 | 1 | 2 | -1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月臺北市新增公司數量最多,共有122家公司登記;而最少新增公司的縣市則是宜蘭縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年04月有哪些公司
資料來源:
