資料時間 : 2023年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 95 | 69 | +26 |
臺北市 | 202 | 120 | +82 |
桃園市 | 54 | 30 | +24 |
臺中市 | 97 | 54 | +43 |
臺南市 | 34 | 9 | +25 |
高雄市 | 58 | 37 | +21 |
宜蘭縣 | 9 | 4 | +5 |
新竹縣 | 17 | 11 | +6 |
苗栗縣 | 2 | 4 | -2 |
彰化縣 | 21 | 11 | +10 |
南投縣 | 2 | 1 | +1 |
雲林縣 | 6 | 2 | +4 |
嘉義縣 | 1 | 0 | +1 |
屏東縣 | 2 | 2 | 0 |
臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
花蓮縣 | 2 | 1 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 3 | 2 | +1 |
新竹市 | 14 | 13 | +1 |
嘉義市 | 5 | 2 | +3 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有202家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2023年03月有哪些公司
資料來源: