資料時間 : 2023年02月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 69 60 +9
臺北市 120 95 +25
桃園市 30 26 +4
臺中市 54 57 -3
臺南市 9 17 -8
高雄市 37 24 +13
宜蘭縣 4 3 +1
新竹縣 11 10 +1
苗栗縣 4 3 +1
彰化縣 11 11 0
南投縣 1 1 0
雲林縣 2 5 -3
嘉義縣 0 1 -1
屏東縣 2 1 +1
臺東縣 0 1 -1
花蓮縣 1 4 -3
澎湖縣 1 0 +1
基隆市 2 0 +2
新竹市 13 15 -2
嘉義市 2 4 -2
金馬地區 0 0 0
金門縣 0 0 0
連江縣 0 0 0
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到120家,而新增公司最少的縣市則是嘉義縣、臺東縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。

查看2023年02月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司