資料時間 : 2020年11月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 162 | 98 | +64 |
臺北市 | 252 | 195 | +57 |
桃園市 | 71 | 51 | +20 |
臺中市 | 127 | 86 | +41 |
臺南市 | 30 | 30 | 0 |
高雄市 | 69 | 42 | +27 |
宜蘭縣 | 1 | 2 | -1 |
新竹縣 | 18 | 14 | +4 |
苗栗縣 | 2 | 4 | -2 |
彰化縣 | 27 | 21 | +6 |
南投縣 | 3 | 3 | 0 |
雲林縣 | 3 | 2 | +1 |
嘉義縣 | 2 | 0 | +2 |
屏東縣 | 7 | 1 | +6 |
臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
花蓮縣 | 2 | 3 | -1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 2 | 5 | -3 |
新竹市 | 12 | 10 | +2 |
嘉義市 | 1 | 3 | -2 |
金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
金門縣 | 1 | 1 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到252家,而新增公司最少的縣市則是臺東縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年11月有哪些公司
資料來源: