資料時間 : 2021年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 74 | 88 | -14 |
| 臺北市 | 175 | 138 | +37 |
| 桃園市 | 39 | 25 | +14 |
| 臺中市 | 67 | 49 | +18 |
| 臺南市 | 27 | 9 | +18 |
| 高雄市 | 43 | 36 | +7 |
| 宜蘭縣 | 1 | 2 | -1 |
| 新竹縣 | 22 | 15 | +7 |
| 苗栗縣 | 2 | 1 | +1 |
| 彰化縣 | 13 | 9 | +4 |
| 南投縣 | 5 | 5 | 0 |
| 雲林縣 | 3 | 2 | +1 |
| 嘉義縣 | 2 | 1 | +1 |
| 屏東縣 | 5 | 2 | +3 |
| 臺東縣 | 2 | 0 | +2 |
| 花蓮縣 | 2 | 0 | +2 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 1 | 1 | 0 |
| 新竹市 | 10 | 10 | 0 |
| 嘉義市 | 4 | 2 | +2 |
| 金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據數據分析,本月2021年10月臺北市新增公司數量最多,共計175家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是澎湖縣、金門縣,僅有0家公司登記。
查看2021年10月有哪些公司
資料來源:
