資料時間 : 2017年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 36 | 54 | -18 |
| 臺北市 | 116 | 134 | -18 |
| 桃園市 | 27 | 23 | +4 |
| 臺中市 | 40 | 41 | -1 |
| 臺南市 | 15 | 13 | +2 |
| 高雄市 | 22 | 23 | -1 |
| 宜蘭縣 | 2 | 3 | -1 |
| 新竹縣 | 9 | 4 | +5 |
| 苗栗縣 | 2 | 0 | +2 |
| 彰化縣 | 7 | 6 | +1 |
| 南投縣 | 1 | 1 | 0 |
| 雲林縣 | 2 | 1 | +1 |
| 嘉義縣 | 0 | 3 | -3 |
| 屏東縣 | 4 | 1 | +3 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 1 | 1 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
| 基隆市 | 2 | 1 | +1 |
| 新竹市 | 5 | 8 | -3 |
| 嘉義市 | 0 | 3 | -3 |
| 金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
| 金門縣 | 1 | 1 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2017年10月新增公司最多的縣市是臺北市,登記家數為116家,最少的是嘉義縣、臺東縣、澎湖縣、嘉義市、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是新竹縣,為5家。
查看2017年10月有哪些公司
資料來源:
