資料時間 : 2016年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 37 | 34 | +3 |
臺北市 | 126 | 135 | -9 |
桃園市 | 22 | 14 | +8 |
臺中市 | 50 | 37 | +13 |
臺南市 | 13 | 15 | -2 |
高雄市 | 26 | 27 | -1 |
宜蘭縣 | 1 | 0 | +1 |
新竹縣 | 6 | 6 | 0 |
苗栗縣 | 3 | 1 | +2 |
彰化縣 | 9 | 3 | +6 |
南投縣 | 0 | 0 | 0 |
雲林縣 | 2 | 3 | -1 |
嘉義縣 | 1 | 1 | 0 |
屏東縣 | 2 | 1 | +1 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 2 | 2 | 0 |
新竹市 | 4 | 5 | -1 |
嘉義市 | 0 | 3 | -3 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月2016年10月臺北市新增公司數量最多,共計126家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是南投縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年10月有哪些公司
資料來源: