資料時間 : 2014年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 48 | 52 | -4 |
| 臺北市 | 158 | 154 | +4 |
| 臺中市 | 33 | 32 | +1 |
| 臺南市 | 14 | 10 | +4 |
| 高雄市 | 26 | 16 | +10 |
| 宜蘭縣 | 2 | 4 | -2 |
| 新竹縣 | 9 | 9 | 0 |
| 苗栗縣 | 1 | 1 | 0 |
| 彰化縣 | 3 | 7 | -4 |
| 南投縣 | 1 | 1 | 0 |
| 雲林縣 | 1 | 1 | 0 |
| 嘉義縣 | 9 | 3 | +6 |
| 屏東縣 | 1 | 4 | -3 |
| 臺東縣 | 3 | 0 | +3 |
| 花蓮縣 | 0 | 1 | -1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 2 | 1 | +1 |
| 新竹市 | 19 | 5 | +14 |
| 嘉義市 | 1 | 2 | -1 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,臺北市是本月新增公司最多的縣市,有158家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是花蓮縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年10月有哪些公司
資料來源:
