資料時間 : 2013年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 39 | 20 | +19 |
| 臺北市 | 140 | 0 | +140 |
| 臺中市 | 25 | 0 | +25 |
| 臺南市 | 14 | 0 | +14 |
| 高雄市 | 19 | ||
| 宜蘭縣 | 2 | ||
| 新竹縣 | 6 | ||
| 苗栗縣 | 1 | ||
| 彰化縣 | 7 | ||
| 南投縣 | 1 | ||
| 雲林縣 | 1 | ||
| 嘉義縣 | 0 | ||
| 屏東縣 | 0 | ||
| 臺東縣 | 0 | ||
| 花蓮縣 | 0 | ||
| 澎湖縣 | 0 | ||
| 基隆市 | 2 | ||
| 新竹市 | 3 | ||
| 嘉義市 | 3 | ||
| 金馬地區 | 0 | ||
| 金門縣 | 0 | ||
| 連江縣 | 0 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到140家,而新增公司最少的縣市則是嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2013年10月有哪些公司
資料來源:
