資料時間 : 2022年01月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 101 | 97 | +4 |
| 臺北市 | 167 | 203 | -36 |
| 桃園市 | 36 | 64 | -28 |
| 臺中市 | 60 | 87 | -27 |
| 臺南市 | 26 | 30 | -4 |
| 高雄市 | 42 | 47 | -5 |
| 宜蘭縣 | 3 | 2 | +1 |
| 新竹縣 | 19 | 21 | -2 |
| 苗栗縣 | 4 | 7 | -3 |
| 彰化縣 | 6 | 14 | -8 |
| 南投縣 | 2 | 3 | -1 |
| 雲林縣 | 1 | 1 | 0 |
| 嘉義縣 | 2 | 0 | +2 |
| 屏東縣 | 2 | 3 | -1 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 1 | 0 | +1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 2 | 5 | -3 |
| 新竹市 | 8 | 11 | -3 |
| 嘉義市 | 4 | 1 | +3 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據提供的數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有167家公司登記,而新增公司最少的縣市則是臺東縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年01月有哪些公司
資料來源:
