資料時間 : 2014年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 52 | 47 | +5 |
臺北市 | 122 | 162 | -40 |
臺中市 | 32 | 38 | -6 |
臺南市 | 10 | 12 | -2 |
高雄市 | 34 | 25 | +9 |
宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 |
新竹縣 | 2 | 9 | -7 |
苗栗縣 | 1 | 2 | -1 |
彰化縣 | 2 | 5 | -3 |
南投縣 | 4 | 1 | +3 |
雲林縣 | 1 | 0 | +1 |
嘉義縣 | 1 | 0 | +1 |
屏東縣 | 2 | 5 | -3 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 3 | 1 | +2 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 3 | 5 | -2 |
新竹市 | 3 | 7 | -4 |
嘉義市 | 0 | 3 | -3 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為臺北市,登記家數為122家,而新增公司數量最少的縣市則是宜蘭縣、臺東縣、澎湖縣、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年01月有哪些公司
資料來源: