資料時間 : 2020年06月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 4 | 14 | -10 |
臺北市 | 12 | 11 | +1 |
桃園市 | 6 | 7 | -1 |
臺中市 | 8 | 6 | +2 |
臺南市 | 0 | 2 | -2 |
高雄市 | 4 | 4 | 0 |
宜蘭縣 | 1 | 0 | +1 |
新竹縣 | 1 | 1 | 0 |
苗栗縣 | 1 | 0 | +1 |
彰化縣 | 2 | 0 | +2 |
南投縣 | 0 | 1 | -1 |
雲林縣 | 1 | 0 | +1 |
嘉義縣 | 0 | 1 | -1 |
屏東縣 | 1 | 2 | -1 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 1 | 0 | +1 |
澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
基隆市 | 0 | 2 | -2 |
新竹市 | 0 | 0 | 0 |
嘉義市 | 0 | 0 | 0 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2020年06月新增公司數量最多,共有12家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是臺南市、南投縣、嘉義縣、臺東縣、基隆市、新竹市、嘉義市、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年06月有哪些公司
資料來源:
