資料時間 : 2014年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 6 | 1 | +5 |
臺北市 | 9 | 16 | -7 |
臺中市 | 3 | 9 | -6 |
臺南市 | 2 | 2 | 0 |
高雄市 | 6 | 5 | +1 |
宜蘭縣 | 0 | 1 | -1 |
新竹縣 | 1 | 1 | 0 |
苗栗縣 | 0 | 2 | -2 |
彰化縣 | 1 | 0 | +1 |
南投縣 | 0 | 3 | -3 |
雲林縣 | 2 | 0 | +2 |
嘉義縣 | 0 | 0 | 0 |
屏東縣 | 1 | 1 | 0 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 2 | 2 | 0 |
新竹市 | 0 | 0 | 0 |
嘉義市 | 1 | 0 | +1 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有9家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是宜蘭縣、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、新竹市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年04月有哪些公司
資料來源: