資料時間 : 2021年09月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 63 | 77 | -14 |
| 臺北市 | 71 | 76 | -5 |
| 桃園市 | 40 | 35 | +5 |
| 臺中市 | 58 | 76 | -18 |
| 臺南市 | 21 | 23 | -2 |
| 高雄市 | 36 | 50 | -14 |
| 宜蘭縣 | 3 | 5 | -2 |
| 新竹縣 | 0 | 6 | -6 |
| 苗栗縣 | 3 | 5 | -2 |
| 彰化縣 | 10 | 14 | -4 |
| 南投縣 | 1 | 3 | -2 |
| 雲林縣 | 2 | 3 | -1 |
| 嘉義縣 | 2 | 4 | -2 |
| 屏東縣 | 2 | 3 | -1 |
| 臺東縣 | 0 | 2 | -2 |
| 花蓮縣 | 0 | 2 | -2 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 1 | 3 | -2 |
| 新竹市 | 4 | 5 | -1 |
| 嘉義市 | 2 | 3 | -1 |
| 金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
| 金門縣 | 1 | 0 | +1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月臺北市新增公司數量最多,共有71家公司登記;而最少新增公司的縣市則是新竹縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年09月有哪些公司
資料來源:
