資料時間 : 2020年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 84 | 80 | +4 |
臺北市 | 109 | 84 | +25 |
桃園市 | 37 | 22 | +15 |
臺中市 | 87 | 53 | +34 |
臺南市 | 22 | 19 | +3 |
高雄市 | 37 | 35 | +2 |
宜蘭縣 | 3 | 4 | -1 |
新竹縣 | 6 | 3 | +3 |
苗栗縣 | 7 | 8 | -1 |
彰化縣 | 16 | 10 | +6 |
南投縣 | 5 | 1 | +4 |
雲林縣 | 2 | 5 | -3 |
嘉義縣 | 0 | 1 | -1 |
屏東縣 | 4 | 2 | +2 |
臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣 | 1 | 1 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 4 | 3 | +1 |
新竹市 | 2 | 3 | -1 |
嘉義市 | 2 | 7 | -5 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2020年09月新增公司數量最多,共有109家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是嘉義縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年09月有哪些公司
資料來源: