資料時間 : 2014年09月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 92 | 79 | +13 |
| 臺北市 | 147 | 122 | +25 |
| 臺中市 | 73 | 84 | -11 |
| 臺南市 | 27 | 19 | +8 |
| 高雄市 | 59 | 44 | +15 |
| 宜蘭縣 | 2 | 0 | +2 |
| 新竹縣 | 7 | 7 | 0 |
| 苗栗縣 | 5 | 4 | +1 |
| 彰化縣 | 19 | 12 | +7 |
| 南投縣 | 2 | 5 | -3 |
| 雲林縣 | 5 | 5 | 0 |
| 嘉義縣 | 3 | 3 | 0 |
| 屏東縣 | 2 | 9 | -7 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 5 | 2 | +3 |
| 澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
| 基隆市 | 8 | 3 | +5 |
| 新竹市 | 7 | 6 | +1 |
| 嘉義市 | 4 | 6 | -2 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有147家公司登記,而新增公司最少的縣市則是臺東縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年09月有哪些公司
資料來源:
