資料時間 : 2022年08月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 54 | 70 | -16 |
| 臺北市 | 74 | 65 | +9 |
| 桃園市 | 31 | 20 | +11 |
| 臺中市 | 68 | 67 | +1 |
| 臺南市 | 21 | 22 | -1 |
| 高雄市 | 41 | 24 | +17 |
| 宜蘭縣 | 1 | 3 | -2 |
| 新竹縣 | 6 | 9 | -3 |
| 苗栗縣 | 1 | 1 | 0 |
| 彰化縣 | 8 | 10 | -2 |
| 南投縣 | 2 | 3 | -1 |
| 雲林縣 | 3 | 2 | +1 |
| 嘉義縣 | 2 | 3 | -1 |
| 屏東縣 | 8 | 4 | +4 |
| 臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
| 花蓮縣 | 2 | 1 | +1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 5 | 2 | +3 |
| 新竹市 | 4 | 2 | +2 |
| 嘉義市 | 2 | 1 | +1 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為臺北市,登記家數為74家,而新增公司數量最少的縣市則是澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年08月有哪些公司
資料來源:
