資料時間 : 2020年08月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 80 | 77 | +3 |
| 臺北市 | 84 | 82 | +2 |
| 桃園市 | 22 | 51 | -29 |
| 臺中市 | 53 | 72 | -19 |
| 臺南市 | 19 | 26 | -7 |
| 高雄市 | 35 | 45 | -10 |
| 宜蘭縣 | 4 | 2 | +2 |
| 新竹縣 | 3 | 6 | -3 |
| 苗栗縣 | 8 | 2 | +6 |
| 彰化縣 | 10 | 13 | -3 |
| 南投縣 | 1 | 2 | -1 |
| 雲林縣 | 5 | 4 | +1 |
| 嘉義縣 | 1 | 2 | -1 |
| 屏東縣 | 2 | 6 | -4 |
| 臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
| 花蓮縣 | 1 | 1 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 3 | 6 | -3 |
| 新竹市 | 3 | 6 | -3 |
| 嘉義市 | 7 | 4 | +3 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有84家公司登記,而新增公司最少的縣市則是澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年08月有哪些公司
資料來源:
