資料時間 : 2019年08月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 59 | 76 | -17 |
| 臺北市 | 64 | 111 | -47 |
| 桃園市 | 34 | 33 | +1 |
| 臺中市 | 67 | 69 | -2 |
| 臺南市 | 24 | 28 | -4 |
| 高雄市 | 38 | 42 | -4 |
| 宜蘭縣 | 2 | 2 | 0 |
| 新竹縣 | 3 | 13 | -10 |
| 苗栗縣 | 3 | 2 | +1 |
| 彰化縣 | 12 | 12 | 0 |
| 南投縣 | 3 | 1 | +2 |
| 雲林縣 | 2 | 4 | -2 |
| 嘉義縣 | 0 | 3 | -3 |
| 屏東縣 | 2 | 5 | -3 |
| 臺東縣 | 1 | 2 | -1 |
| 花蓮縣 | 0 | 1 | -1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 3 | 1 | +2 |
| 新竹市 | 3 | 8 | -5 |
| 嘉義市 | 0 | 2 | -2 |
| 金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
| 金門縣 | 1 | 1 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2019年08月新增公司最多的縣市是臺中市,登記家數為67家,最少的是嘉義縣、花蓮縣、澎湖縣、嘉義市、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是南投縣、基隆市,為2家。
查看2019年08月有哪些公司
資料來源:
