資料時間 : 2015年08月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 92 119 -27
臺北市 139 139 0
桃園市 43 46 -3
臺中市 113 103 +10
臺南市 34 39 -5
高雄市 57 52 +5
宜蘭縣 1 4 -3
新竹縣 8 9 -1
苗栗縣 6 4 +2
彰化縣 18 22 -4
南投縣 1 4 -3
雲林縣 2 7 -5
嘉義縣 3 7 -4
屏東縣 7 9 -2
臺東縣 0 0 0
花蓮縣 0 3 -3
澎湖縣 0 0 0
基隆市 4 3 +1
新竹市 4 8 -4
嘉義市 3 3 0
金馬地區 0 2 -2
金門縣 0 2 -2
連江縣 0 0 0
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,登記家數達到139家;而新增公司最少的縣市則是臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。

查看2015年08月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司