資料時間 : 2014年08月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 79 | 92 | -13 |
| 臺北市 | 122 | 141 | -19 |
| 臺中市 | 84 | 116 | -32 |
| 臺南市 | 19 | 36 | -17 |
| 高雄市 | 44 | 55 | -11 |
| 宜蘭縣 | 0 | 3 | -3 |
| 新竹縣 | 7 | 6 | +1 |
| 苗栗縣 | 4 | 7 | -3 |
| 彰化縣 | 12 | 18 | -6 |
| 南投縣 | 5 | 6 | -1 |
| 雲林縣 | 5 | 4 | +1 |
| 嘉義縣 | 3 | 4 | -1 |
| 屏東縣 | 9 | 4 | +5 |
| 臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
| 花蓮縣 | 2 | 3 | -1 |
| 澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
| 基隆市 | 3 | 3 | 0 |
| 新竹市 | 6 | 9 | -3 |
| 嘉義市 | 6 | 6 | 0 |
| 金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
| 金門縣 | 0 | 1 | -1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月2014年08月臺北市新增公司數量最多,共計122家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是宜蘭縣、臺東縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年08月有哪些公司
資料來源:
