資料時間 : 2021年07月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 76 | 44 | +32 |
| 臺北市 | 86 | 65 | +21 |
| 桃園市 | 34 | 18 | +16 |
| 臺中市 | 74 | 65 | +9 |
| 臺南市 | 17 | 20 | -3 |
| 高雄市 | 33 | 42 | -9 |
| 宜蘭縣 | 4 | 3 | +1 |
| 新竹縣 | 3 | 6 | -3 |
| 苗栗縣 | 4 | 2 | +2 |
| 彰化縣 | 20 | 12 | +8 |
| 南投縣 | 2 | 2 | 0 |
| 雲林縣 | 5 | 4 | +1 |
| 嘉義縣 | 0 | 2 | -2 |
| 屏東縣 | 3 | 7 | -4 |
| 臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
| 花蓮縣 | 2 | 3 | -1 |
| 澎湖縣 | 2 | 0 | +2 |
| 基隆市 | 5 | 2 | +3 |
| 新竹市 | 4 | 4 | 0 |
| 嘉義市 | 2 | 0 | +2 |
| 金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
| 金門縣 | 1 | 0 | +1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據提供的數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有86家公司登記,而新增公司最少的縣市則是嘉義縣、臺東縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年07月有哪些公司
資料來源:
