資料時間 : 2020年07月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 77 | 51 | +26 |
| 臺北市 | 82 | 83 | -1 |
| 桃園市 | 51 | 54 | -3 |
| 臺中市 | 72 | 65 | +7 |
| 臺南市 | 26 | 16 | +10 |
| 高雄市 | 45 | 37 | +8 |
| 宜蘭縣 | 2 | 3 | -1 |
| 新竹縣 | 6 | 3 | +3 |
| 苗栗縣 | 2 | 2 | 0 |
| 彰化縣 | 13 | 16 | -3 |
| 南投縣 | 2 | 0 | +2 |
| 雲林縣 | 4 | 3 | +1 |
| 嘉義縣 | 2 | 0 | +2 |
| 屏東縣 | 6 | 4 | +2 |
| 臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
| 花蓮縣 | 1 | 1 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 6 | 2 | +4 |
| 新竹市 | 6 | 1 | +5 |
| 嘉義市 | 4 | 1 | +3 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2020年07月新增公司數量最多,共有82家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年07月有哪些公司
資料來源:
