資料時間 : 2016年07月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 82 | 114 | -32 |
| 臺北市 | 93 | 216 | -123 |
| 桃園市 | 35 | 83 | -48 |
| 臺中市 | 95 | 167 | -72 |
| 臺南市 | 30 | 59 | -29 |
| 高雄市 | 60 | 74 | -14 |
| 宜蘭縣 | 5 | 5 | 0 |
| 新竹縣 | 6 | 11 | -5 |
| 苗栗縣 | 0 | 11 | -11 |
| 彰化縣 | 24 | 38 | -14 |
| 南投縣 | 8 | 9 | -1 |
| 雲林縣 | 4 | 3 | +1 |
| 嘉義縣 | 4 | 4 | 0 |
| 屏東縣 | 8 | 12 | -4 |
| 臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
| 花蓮縣 | 1 | 2 | -1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 6 | 8 | -2 |
| 新竹市 | 4 | 8 | -4 |
| 嘉義市 | 6 | 5 | +1 |
| 金馬地區 | 0 | 2 | -2 |
| 金門縣 | 0 | 2 | -2 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺中市,共有95家公司登記,而新增公司最少的縣市則是苗栗縣、臺東縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年07月有哪些公司
資料來源:
