資料時間 : 2014年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 92 | 89 | +3 |
臺北市 | 141 | 138 | +3 |
臺中市 | 116 | 80 | +36 |
臺南市 | 36 | 24 | +12 |
高雄市 | 55 | 59 | -4 |
宜蘭縣 | 3 | 3 | 0 |
新竹縣 | 6 | 8 | -2 |
苗栗縣 | 7 | 4 | +3 |
彰化縣 | 18 | 19 | -1 |
南投縣 | 6 | 3 | +3 |
雲林縣 | 4 | 5 | -1 |
嘉義縣 | 4 | 2 | +2 |
屏東縣 | 4 | 4 | 0 |
臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
花蓮縣 | 3 | 1 | +2 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 3 | 7 | -4 |
新竹市 | 9 | 11 | -2 |
嘉義市 | 6 | 2 | +4 |
金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
金門縣 | 1 | 1 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,登記家數達到141家;而新增公司最少的縣市則是澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年07月有哪些公司
資料來源: