資料時間 : 2022年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 70 | 72 | -2 |
| 臺北市 | 60 | 75 | -15 |
| 桃園市 | 30 | 31 | -1 |
| 臺中市 | 58 | 61 | -3 |
| 臺南市 | 25 | 12 | +13 |
| 高雄市 | 41 | 61 | -20 |
| 宜蘭縣 | 5 | 4 | +1 |
| 新竹縣 | 5 | 9 | -4 |
| 苗栗縣 | 2 | 12 | -10 |
| 彰化縣 | 10 | 14 | -4 |
| 南投縣 | 5 | 3 | +2 |
| 雲林縣 | 5 | 4 | +1 |
| 嘉義縣 | 3 | 2 | +1 |
| 屏東縣 | 8 | 3 | +5 |
| 臺東縣 | 2 | 0 | +2 |
| 花蓮縣 | 0 | 1 | -1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 3 | 2 | +1 |
| 新竹市 | 3 | 8 | -5 |
| 嘉義市 | 1 | 4 | -3 |
| 金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 1 | -1 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為新北市,共有70家公司登記,而新增公司最少的縣市則是花蓮縣、澎湖縣、金門縣,僅有0家公司登記。
查看2022年06月有哪些公司
資料來源:
