資料時間 : 2016年06月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 114 | 137 | -23 |
臺北市 | 216 | 162 | +54 |
桃園市 | 83 | 69 | +14 |
臺中市 | 167 | 117 | +50 |
臺南市 | 59 | 41 | +18 |
高雄市 | 74 | 93 | -19 |
宜蘭縣 | 5 | 7 | -2 |
新竹縣 | 11 | 8 | +3 |
苗栗縣 | 11 | 6 | +5 |
彰化縣 | 38 | 34 | +4 |
南投縣 | 9 | 7 | +2 |
雲林縣 | 3 | 8 | -5 |
嘉義縣 | 4 | 5 | -1 |
屏東縣 | 12 | 12 | 0 |
臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
花蓮縣 | 2 | 1 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 8 | 10 | -2 |
新竹市 | 8 | 8 | 0 |
嘉義市 | 5 | 7 | -2 |
金馬地區 | 2 | 3 | -1 |
金門縣 | 2 | 3 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為臺北市,登記家數為216家,而新增公司數量最少的縣市則是澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年06月有哪些公司
資料來源: