資料時間 : 2021年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 62 | 100 | -38 |
臺北市 | 59 | 96 | -37 |
桃園市 | 38 | 39 | -1 |
臺中市 | 56 | 81 | -25 |
臺南市 | 18 | 16 | +2 |
高雄市 | 37 | 55 | -18 |
宜蘭縣 | 5 | 5 | 0 |
新竹縣 | 2 | 6 | -4 |
苗栗縣 | 2 | 7 | -5 |
彰化縣 | 14 | 16 | -2 |
南投縣 | 0 | 3 | -3 |
雲林縣 | 4 | 5 | -1 |
嘉義縣 | 3 | 1 | +2 |
屏東縣 | 3 | 5 | -2 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 1 | 0 | +1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 4 | 5 | -1 |
新竹市 | 6 | 5 | +1 |
嘉義市 | 2 | 3 | -1 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為新北市,共有62家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是南投縣、臺東縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年05月有哪些公司
資料來源: