資料時間 : 2020年05月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 71 | 70 | +1 |
| 臺北市 | 87 | 61 | +26 |
| 桃園市 | 31 | 34 | -3 |
| 臺中市 | 60 | 76 | -16 |
| 臺南市 | 15 | 20 | -5 |
| 高雄市 | 40 | 40 | 0 |
| 宜蘭縣 | 0 | 1 | -1 |
| 新竹縣 | 5 | 6 | -1 |
| 苗栗縣 | 3 | 3 | 0 |
| 彰化縣 | 8 | 13 | -5 |
| 南投縣 | 1 | 1 | 0 |
| 雲林縣 | 1 | 4 | -3 |
| 嘉義縣 | 2 | 4 | -2 |
| 屏東縣 | 6 | 6 | 0 |
| 臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
| 花蓮縣 | 2 | 0 | +2 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 3 | 5 | -2 |
| 新竹市 | 6 | 1 | +5 |
| 嘉義市 | 3 | 4 | -1 |
| 金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據數據顯示,臺北市是本月新增公司最多的縣市,有87家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是宜蘭縣、臺東縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年05月有哪些公司
資料來源:
