資料時間 : 2019年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 79 | 79 | 0 |
臺北市 | 91 | 87 | +4 |
桃園市 | 45 | 27 | +18 |
臺中市 | 73 | 58 | +15 |
臺南市 | 22 | 21 | +1 |
高雄市 | 41 | 50 | -9 |
宜蘭縣 | 1 | 5 | -4 |
新竹縣 | 6 | 8 | -2 |
苗栗縣 | 3 | 3 | 0 |
彰化縣 | 14 | 17 | -3 |
南投縣 | 2 | 3 | -1 |
雲林縣 | 4 | 0 | +4 |
嘉義縣 | 3 | 1 | +2 |
屏東縣 | 3 | 5 | -2 |
臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
花蓮縣 | 0 | 2 | -2 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 2 | 6 | -4 |
新竹市 | 5 | 4 | +1 |
嘉義市 | 3 | 6 | -3 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2019年05月新增公司數量最多,共有91家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2019年05月有哪些公司
資料來源: