資料時間 : 2018年05月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 88 71 +17
臺北市 116 114 +2
桃園市 38 34 +4
臺中市 76 65 +11
臺南市 25 21 +4
高雄市 62 36 +26
宜蘭縣 2 1 +1
新竹縣 4 5 -1
苗栗縣 2 4 -2
彰化縣 22 12 +10
南投縣 4 0 +4
雲林縣 4 4 0
嘉義縣 4 5 -1
屏東縣 2 3 -1
臺東縣 2 1 +1
花蓮縣 0 0 0
澎湖縣 1 0 +1
基隆市 3 6 -3
新竹市 6 2 +4
嘉義市 10 3 +7
金馬地區 0 0 0
金門縣 0 0 0
連江縣 0 0 0
從數據可以看出,本月2018年05月新增公司數量最多,共有116家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是花蓮縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。

查看2018年05月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司