資料時間 : 2017年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 53 | 76 | -23 |
臺北市 | 76 | 105 | -29 |
桃園市 | 30 | 42 | -12 |
臺中市 | 61 | 81 | -20 |
臺南市 | 11 | 23 | -12 |
高雄市 | 28 | 45 | -17 |
宜蘭縣 | 4 | 2 | +2 |
新竹縣 | 6 | 7 | -1 |
苗栗縣 | 3 | 3 | 0 |
彰化縣 | 13 | 13 | 0 |
南投縣 | 3 | 2 | +1 |
雲林縣 | 3 | 1 | +2 |
嘉義縣 | 4 | 4 | 0 |
屏東縣 | 0 | 6 | -6 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 1 | 1 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 2 | 6 | -4 |
新竹市 | 4 | 3 | +1 |
嘉義市 | 1 | 8 | -7 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,登記家數達到76家;而新增公司最少的縣市則是屏東縣、臺東縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2017年05月有哪些公司
資料來源: