資料時間 : 2016年05月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 137 | 110 | +27 |
| 臺北市 | 162 | 175 | -13 |
| 桃園市 | 69 | 57 | +12 |
| 臺中市 | 117 | 114 | +3 |
| 臺南市 | 41 | 39 | +2 |
| 高雄市 | 93 | 64 | +29 |
| 宜蘭縣 | 7 | 5 | +2 |
| 新竹縣 | 8 | 15 | -7 |
| 苗栗縣 | 6 | 2 | +4 |
| 彰化縣 | 34 | 32 | +2 |
| 南投縣 | 7 | 4 | +3 |
| 雲林縣 | 8 | 6 | +2 |
| 嘉義縣 | 5 | 5 | 0 |
| 屏東縣 | 12 | 8 | +4 |
| 臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
| 花蓮縣 | 1 | 0 | +1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 10 | 3 | +7 |
| 新竹市 | 8 | 8 | 0 |
| 嘉義市 | 7 | 7 | 0 |
| 金馬地區 | 3 | 1 | +2 |
| 金門縣 | 3 | 1 | +2 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到162家,而新增公司最少的縣市則是臺東縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年05月有哪些公司
資料來源:
