資料時間 : 2015年05月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 92 | 103 | -11 |
| 臺北市 | 126 | 154 | -28 |
| 桃園市 | 54 | 31 | +23 |
| 臺中市 | 91 | 100 | -9 |
| 臺南市 | 24 | 35 | -11 |
| 高雄市 | 55 | 72 | -17 |
| 宜蘭縣 | 2 | 6 | -4 |
| 新竹縣 | 5 | 11 | -6 |
| 苗栗縣 | 2 | 4 | -2 |
| 彰化縣 | 20 | 27 | -7 |
| 南投縣 | 8 | 5 | +3 |
| 雲林縣 | 4 | 3 | +1 |
| 嘉義縣 | 3 | 4 | -1 |
| 屏東縣 | 6 | 7 | -1 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 0 | 2 | -2 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 0 | 3 | -3 |
| 新竹市 | 8 | 14 | -6 |
| 嘉義市 | 4 | 5 | -1 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為臺北市,登記家數為126家,而新增公司數量最少的縣市則是臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2015年05月有哪些公司
資料來源:
